Krok 4 z 4 · Nabídka odeslána
Pozice pro Vila domy Ve vlnách jsou ve WH OKNA
Záznam uložen jako ZOD-067489/001 · odesláno 4. 5. 2026 09:12. Cenu vám teď WH OKNA dopočítá podle vašich aktuálních ceníků a kalkulace práce.
Celkem pozic
82
207 kusů
Komponentů namapováno
82
každá pozice má sadu komponent
Ušetřený čas
3 h 51 min
vs. ruční zadávání (4 h)
Pozice odeslané do WH OKNA
Pro každou pozici jsme vybrali kombinaci vašich komponent. Cena se dopočítá ve WH OKNA na míru.
82 pozic · 207 kusů
| OZN | Popis | Rozměr / otvírání | Vaše komponenty | Ks |
|---|---|---|---|---|
DE01L | Vstupní vchodové dveře, hliníkové jednokřídlé, otočné, panelové hladké, profily ALUPROF MB 79, Součástí zámečnického výrobku Z22 a Z23, referenční výrobek DASIP | 1 100 × 2 100 mm L | ALUPROF MB 79 Plné panelové | 2× |
DE02P | Vstupní vchodové dveře, hliníkové, dvoukřídlé, otočné, panelové hladké, profily ALUPROF MB 79, s křídly 1000 + 400/2100, Součástí zámečnického výrobku Z24, referenční výrobek DASIP | 1 400 × 2 100 mm P | ALUPROF MB 79 Plné panelové | 1× |
DE03L | Vstupní vchodové dveře, hliníkové, jednokřídlé, otočné, panelové hladké, profily ALUPROF MB 79, Součástí zámečnického výrobku Z26, referenční výrobek DASIP | 1 000 × 2 100 mm L | ALUPROF MB 79 Plné panelové | 1× |
DE03P | Vstupní vchodové dveře, hliníkové, jednokřídlé, otočné, panelové hladké, profily ALUPROF MB 79, Součástí zámečnického výrobku Z25 a Z27, referenční výrobek DASIP | 1 000 × 2 100 mm P | ALUPROF MB 79 Plné panelové | 2× |
DE04L | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm L · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 8× |
DE04P | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm P · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 13× |
DE05L | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm L · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 4× |
DE05P | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm P · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 7× |
DE06L | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm L · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 1× |
DE06P | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, dubový práh v. 20mm + těsnící l... | 900 × 2 100 mm P · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 2× |
DE07L | ocelové vchodové dveře plné, venkovní izolační, protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní, falcové, křídlo plné hladké tl.80mm s izolační výplní, vnější a vnitřní povrch bílý lak - RAL 9016 - mat, otevírání do interiéru, izolační podkladní ... | 900 × 2 100 mm L · Uw 1.7 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 1× |
DE08P | Ocelové jednokřídlé falcové dveře, požární, tepelně izolační, ze 2 ocelových korpusů vylisovaných ze žárově pozinkovaného ocelové plechu tl. 0,6mm. Výplň dveří - tepelná izolace. Vhodné do venkovního prostředí. Povrchová úprava - práškov... | 800 × 2 100 mm P · Uw 2.3 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 1× |
DE09L | Ocelové jednokřídlé falcové dveře, požární, tepelně izolační, ze 2 ocelových korpusů vylisovaných ze žárově pozinkovaného ocelové plechu tl. 0,6mm. Výplň dveří - tepelná izolace. Vhodné do venkovního prostředí. Povrchová úprava - práškov... | 900 × 2 100 mm L · Uw 2.3 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 1× |
DE10L | Ocelové jednokřídlé falcové dveře, požární, tepelně izolační, ze 2 ocelových korpusů vylisovaných ze žárově pozinkovaného ocelové plechu tl. 0,6mm. Výplň dveří - tepelná izolace. Vhodné do venkovního prostředí. Povrchová úprava - práškov... | 900 × 2 100 mm L · Uw 2.3 | Ocelová zárubeň SF2 Plné | 1× |
DE12 | Dveře v LOP - hliníkové dvoukřídlé prosklené otočné dveře v systému LOP, Světlá rozteč sloupků LOP 2007x2500mm, Průchozí rozměr otvoru: 2380x1830mm; AL izolační profily hl. 75mm, vložený tepelně izolační blok rámu, systémový prahový rám ... | 2 380 × 1 830 mm --- · Uw 1.7 | Schüco ADS 75.SI Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
DE13 | Dveře v LOP - hliníkové dvoukřídlé prosklené otočné dveře v systému LOP, Světlá rozteč sloupků LOP 2007x2500mm, Průchozí rozměr otvoru: 2380x1830mm; AL izolační profily hl. 75mm, vložený tepelně izolační blok rámu, systémový prahový rám ... | 0 × 0 mm --- · Uw 1.7 | Schüco ADS 75.SI Bezpečnostní izolační trojsklo akustické | 1× |
O.01a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.01a1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.01b | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 2× |
O.01c | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 3× |
O.02a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.02a1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.02c | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 2× |
O.02c1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.03a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 900 × 2 360 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.04a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 900 × 2 360 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.05a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.05a1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.05b | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.05c | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 5× |
O.05c1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 500 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.06a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů. | 900 × 2 360 mm --- | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.07a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, skleněného zábradlí druhá část pevně tvoří zábradelní funkci | 3 150 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.07a1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, skleněného zábradlí druhá část pevně tvoří zábradelní funkci | 3 150 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.07c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, skleněného zábradlí druhá část pevně tvoří zábradelní funkci | 3 150 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.08a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, skleněného zábradlí druhá část pevně tvoří zábradelní funkci | 3 150 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 3× |
O.08c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, skleněného zábradlí druhá část pevně tvoří zábradelní funkci | 3 150 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.09a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 360 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.09a1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 405 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.09c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 405 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 3× |
O.10a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 405 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.10a1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm,, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 130 × 2 360 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.10c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 405 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 3× |
O.10c1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 405 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.11a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.11a1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 130 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.11c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 profil rámu (tzv. druhá část pevně | 3 130 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 2× |
O.11c1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 profil rámu (tzv. druhá část pevně | 3 150 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.11c2 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 2× |
O.12a | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.12a1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 150 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 1× |
O.12c1 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm , profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 3 140 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.12c2 | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 profil rámu (tzv. druhá část pevně | 3 130 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.13a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 13× |
O.13a1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.13b | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.13c | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 17× |
O.13c1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 2× |
O.14a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 15× |
O.14a1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 3 | 2× |
O.14b | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 3× |
O.14b1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello), | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 2× |
O.14c | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 14× |
O.14c1 | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 3× |
O.15b | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 2× |
O.15b1 | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.15c | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 2× |
O.16a | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 2× |
O.16a1 | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.16c | okno, rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 800 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
O.17a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 5× |
O.18a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 3× |
O.19a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 900 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.20a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 900 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 2× |
O.21a | dvoukřídlé okno, otevíravé š. 870 mm, snížený profil (tzv. Schwello), druhé křídlo neotevíravé, rám je navržen tepelně izolačních | 1 800 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 2 | 1× |
O.22a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 1 250 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.23a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, včetně zábradlí v.1000mm | 1 250 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.24a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 1 000 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.25a | jednokřídlé okno, rám je z hranatých tepelně profilů, snížený profil (tzv. Schwello) | 1 100 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.26b | okno, rám s hranatým otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 475 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.27b | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 475 × 2 500 mm P | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo akustické 1 | 1× |
O.28c | okno,rám je navržen z tepelně izolačních otevíravá část - jedno - průchozí šířka 900 mm, profil rámu (tzv. Schwello), část pevně zasklená | 2 260 × 2 500 mm L | PKV BluEvolution 82 Bezpečnostní izolační trojsklo | 1× |
Cenotvorba probíhá ve WH OKNA. Každá pozice se počítá na míru, podle kombinace komponent, rozměrů, barev, kování a kalkulace práce u dané zakázky. Otevřete WH OKNA cloud pro finální nabídku s cenami a DPH.
Časová úspora
Tato nabídka by vás stála celý den.
Ručně by tabulku prvků o 82 pozicích a 207 kusech zabralo odhadem 4 h klepání do WH OKNA. Příprava proběhla za 2:36 min, kontrola jednoho atypického prvku vám zabrala 6 min.
3 h 51 minušetřeno na této nabídce
Co si systém pamatuje
Příští nabídky půjdou ještě rychleji.
- Vaše řešení pro DE12 (LOP Schüco) uloženo jako vzor pro příští atypické LOP fasády.
- Varianta Schwello u O.21a potvrzena. Příště ji systém navrhne automaticky.
- Pátá zakázka od ATELIER SAEM s.r.o. — jejich formát PDF je u nás zaveden, příští zpracování bude rychlejší.